一学年(九个月)的平均预算包括学费、杂费、书本费和用品费. 它还包括平均间接费用,如食宿费, 交通及个人费用. 出席费用可随时更改.
上BBIN宝盈平台官网的估计费用
在地区
全职 | 在校园 | 在校外 | 在家里 |
总成本 | $13,896 | $15,276 | $9,436 |
学费 & 费用 | $2,736 | $2,736 | $2,736 |
房间 & 董事会 | $7,660 | $8,100 | $2,300 |
书 | $1,300 | $1,300 | $1,300 |
其他 | $2,200 | $3,100 | $3,100 |
然而
全职 | 在校园 | 在校外 | 在家里 |
总成本 | $15,672 | $17,012 | $12,112 |
学费 & 费用 | $4,512 | $4,512 | $4,512 |
房间 & 董事会 | $7,660 | $8,100 | $2,300 |
书 | $1,300 | $1,300 | $1,300 |
其他 | $2,200 | $3,100 | $3,100 |
非居民的德州
全职 | 在校园 | 在校外 | 在家里 |
总成本 | $19,560 | $29,900 | $15,100 |
学费 & 费用 | $8,400 | $8,400 | $8,400 |
房间 & 董事会 | $7,660 | $8,100 | $2,300 |
书 | $1,300 | $1,300 | $1,300 |
其他 | $2,200 | $3,100 | $3,100 |
请注意:联合健康计划的出席费用将根据计划进行调整
其他的估计计算:
大学院落:每年6360美元
德州净价格计算器
现在计算你的大概学费! | 所有德州人的大学 |